| TEKNİK BİLGİLER | |
| Model | EE-150 |
| Soğutma Sistemi | Doğrudan Hava Soğutma |
| Sıcaklık Sensörü | NTC |
| Çalışma Sıcaklığı °C | -5 / -30°C |
| Soğutma Gazı | R404A |
| Alarm Sistemi | Görsel & İşitsel |
| İzolasyon | 60 mm (CFC İçermeyen Poliüretan Blok) |
| Raf Sistemi | 3 Adet Cr-Ni |
| Kontrol Sistemi | Mikroişlemcili |
| Termal Yazıcı & USB | Opsiyonel |
| Güç Değerleri | 220V / 50Hz |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Dış Yüzey Yapısı Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır. |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 600*650*1700 |
| İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 450*460*1000 |
| Brüt (kg) | 112 |
| Hacim (lt) | 180 |
EE-300
| TEKNİK BİLGİLER | |
| Model | EE-300 |
| Soğutma Sistemi | Doğrudan Hava Soğutma |
| Sıcaklık Sensörü | NTC |
| Çalışma Sıcaklığı °C | -5 / -30°C |
| Soğutma Gazı | R404A |
| Alarm Sistemi | Görsel & İşitsel |
| İzolasyon | 60 mm (CFC İçermeyen Poliüretan Blok) |
| Raf Sistemi | 3 Adet Cr-Ni |
| Kontrol Sistemi | Mikroişlemcili |
| Termal Yazıcı & USB | Opsiyonel |
| Güç Değerleri | 220V / 50Hz |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Dış Yüzey Yapısı Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır. |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 765*820*2000 |
| İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 565*540*1190 |
| Brüt (kg) | 135 |
| Hacim (lt) | 360 |
EE-600
| TEKNİK BİLGİLER | |
| Model | EE-600 |
| Soğutma Sistemi | Doğrudan Hava Soğutma |
| Sıcaklık Sensörü | NTC |
| Çalışma Sıcaklığı °C | -5 / -30°C |
| Soğutma Gazı | R404A |
| Alarm Sistemi | Görsel & İşitsel |
| İzolasyon | 60 mm (CFC İçermeyen Poliüretan Blok) |
| Raf Sistemi | 3 Adet Cr-Ni |
| Kontrol Sistemi | Mikroişlemcili |
| Termal Yazıcı & USB | Opsiyonel |
| Güç Değerleri | 220V / 50Hz |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Dış Yüzey Yapısı Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır. |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 923*820*2000 |
| İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 753*630*1427 |
| Brüt (kg) | 220 |
| Hacim (lt) | 590 |







