| TEKNİK BİLGİLER | |
| Model | EKHO-375 |
| Sıcaklık Set Değeri | +0°C – 15°C |
| Sıcaklık Hissedicisi | NTC PROB |
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0.1°C |
| Termostat Çalışma Hassasiyeti | ±0.1° |
| Sıcaklık Dağılımı (4°C’de) | ± 2,5 |
| Sıcaklık Kontrolü | Havadan Sıcaklık Ölçümü |
| Net Hacim (Litre) | 350 |
| Brüt Hacim (Litre) | 358 |
| Net Ağırlık (Kg) | 80 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 88 |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 50 mm |
| Soğutucu Gaz | R134/R600A |
| Alarm Sistemi | Sesli |
| Sıcaklık Alarm Aralığı | ±2°C |
| İç Aydınlatma (LED) | 11,5W |
| Güç Tüketimi (kWh) | 1,7 |
| Amper (A) | 0,98 |
| Kapı | Alüminyum çerçeveli, iki kat ısıcamlı |
| Raf Sistemi | Toz Boya Kaplı Çelik Tel |
| Raf Sayısı | 5 Adet |
| Kontrol Sistemi | Mikro İşlemcili Elektronik Kart Kontrol Sistemi |
| Sıcaklık Göstergesi | LCD Ekran |
| Voltaj | 220-240V,50Hz. |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac |
| İç Ölçüler (E*D*Y) (mm) | 516*470*1555 |
| Dış Ölçüler (E*D*Y) (mm) | 590*622*2014 |
EKT-A-80
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-80 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 2 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 450*655*765 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 370*365*520 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 50 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 70,5 |
| NET HACİM(Lt) | 65 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-A-100
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-100 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 3 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 600*657*862 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 420*510*690 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 80 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 147 |
| NET HACİM(Lt) | 145 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-A-175
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-175 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 3 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 600*640*1430 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 516*543*797 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 100 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 223 |
| NET HACİM(Lt) | 200 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-A-425
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-425 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 5 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 600*640*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 516*543*1390 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 147 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 390 |
| NET HACİM(Lt) | 350 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-A-725
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-725 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 5 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 765*820*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 660*712*1347 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 215 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 638 |
| NET HACİM(Lt) | 580 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-A-1450
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-A-1450 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | 0/15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF ADEDİ | 12 |
| İÇ GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK |
| KONTROL | DİJİTAL MİKROİŞLEMCİ |
| ALARM | ISI |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 1450*820*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER(G*D*Y)mm | 1370*712*1346 |
| BRÜT AĞIRLIK(Kg) | 430 |
| BRÜT HACİM(Lt) | 1312 |
| NET HACİM(Lt) | 1166 |
| KAPI KİLİDİ | + |
EKT-B-80
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-80
EKT-B-80 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | +0 / +15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF | 2 |
| ÇEKMECELİ RAF CR-Nİ | + |
| DİJİTAL EKRAN | + |
| GRAFİKSEL TERMAL YAZICI | OPSİYONEL |
| ALARM | + |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 450*655*765 |
| İÇ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 370*350*520 |
| BRÜT HACİM (LİTRE) | 70,5 |
| NET HACİM (LİTRE) | 65 |
| BRÜT AĞIRLIK (KG) | 55 |
| KAPI KİLİDİ | + |
| TEKERLEK | + |
EKT-B-175
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-B-175 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | +0 / +15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF | 3 |
| ÇEKMECELİ RAF CR-Nİ | + |
| DİJİTAL EKRAN | + |
| GRAFİKSEL TERMAL YAZICI | OPSİYONEL |
| ALARM | + |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 600*640*1430 |
| İÇ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 516*543*797 |
| BRÜT HACİM (LİTRE) | 223 |
| NET HACİM (LİTRE) | 200 |
| BRÜT AĞIRLIK (KG) | 100 |
| KAPI KİLİDİ | + |
| TEKERLEK | + |
EKT-B-425
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-B-425 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | +0 / +15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF | 5 |
| ÇEKMECELİ RAF CR-Nİ | + |
| DİJİTAL EKRAN | + |
| GRAFİKSEL TERMAL YAZICI | OPSİYONEL |
| ALARM | + |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 600*640*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 516*543*1390 |
| BRÜT HACİM (LİTRE) | 390 |
| NET HACİM (LİTRE) | 368 |
| BRÜT AĞIRLIK (KG) | 130 |
| KAPI KİLİDİ | + |
| TEKERLEK | + |
EKT-B-725
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-B-425 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | +0 / +15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF | 5 |
| ÇEKMECELİ RAF CR-Nİ | + |
| DİJİTAL EKRAN | + |
| GRAFİKSEL TERMAL YAZICI | OPSİYONEL |
| ALARM | + |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 765*820*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 660*712*1347 |
| BRÜT HACİM (LİTRE) | 638 |
| NET HACİM (LİTRE) | 580 |
| BRÜT AĞIRLIK (KG) | 153 |
| KAPI KİLİDİ | + |
| TEKERLEK | + |
EKT-B-1450
| TEKNİK BİLGİLER | |
| MODEL | EKT-B-1450 |
| ÇALIŞMA ARALIĞI °C | +0 / +15°C |
| AYARLANMIŞ ISI °C | +4°C |
| TEL RAF | 12 |
| ÇEKMECELİ RAF CR-Nİ | + |
| DİJİTAL EKRAN | + |
| GRAFİKSEL TERMAL YAZICI | OPSİYONEL |
| ALARM | + |
| İÇ AYDINLATMA | + |
| DIŞ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 1450*820*2000 |
| İÇ ÖLÇÜLER (G*D*Y) MM | 1370*712*1346 |
| BRÜT HACİM (LİTRE) | 1312 |
| NET HACİM (LİTRE) | 1166 |
| BRÜT AĞIRLIK (KG) | 240 |
| KAPI KİLİDİ | + |
| TEKERLEK | + |













