| Model | BXC-V260M | BXC-V360M | BXC-V650M | BXC-V1000M | BXC-V1500M |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 635*540*1900 | 655*660*1980 | 1220*642*1885 | 795*1225*1980 | 1800*750*1965 |
| Kapasite | 260 Litre | 360 Litre | 650 Litre | 1000 Litre | 1500 Litre |
| Sıcaklık Aralığı | 2°C ~ 8°C | ||||
| Sıcaklık Doğruluğu | 0.1°C | ||||
| Kontrol Sistemi | Mikroişlemci Kontrollü Geniş Led Ekran | ||||
| Alarm | Sesli ve görsel alarm için: Yüksek ve düşük sıcaklık, Sistem ve sensör arızası, Kapı aralığı, Elektrik kesilmesi alarmı, (Düşük yedek pil alarmı, BXC-V260M ve BXC-V360M için) |
||||
| Soğutma Tipi | Güçlendirilmiş Hava Soğutma Sistemi. | ||||
| Soğutucu | R134a, CFC İçermez. | ||||
| Kondenser ve Evaporatör | Yüksek verimli hava soğutmalı kondenser, bakırdan yapılmıştır. (Bundy Tüp Yoğunlaştırıcı, BXC-V260M ve BXC-V360M için) |
||||
| Defrost | Otomatik Buzçözme (Frostless Tasarım, BXC-V260M ve BXC-V360M için) |
||||
| Yapı | Unibody tasarımı ve Mono montaj köpürmesi (Sert poliüretan yalıtım malzemesi) | ||||
| İç Malzeme | BXC-V1500M : SS304 BXC-V650M ve BXC-V1000M : Soğuk haddelenmiş çelik, anti-bakteriyel toz kaplı BXC-V260M ve BXC-V360M : HIPS mühendislik plastikleri, aşınma ve asite dayanıklı |
||||
| Dış Malzeme | BXC-V1500M : SS304 Soğuk haddelenmiş çelik, anti-bakteriyel toz kaplı |
||||
| Sepetler | Yüksek kaliteli çelik tel ile ayarlanabilir raflar | ||||
| 4 | 10 | 12 | |||
| Güç | 200W | 350W | 443W | 510W | 650W |
| Güç Kaynağı | AC220V ±% 10, 50 / 60Hz | ||||
| Standart Aksesuar | BXC-V260M, BXC-V360M ve BXC-V1000M : LED lamba ve raflar, yazıcı, prob erişim portu, kapı kilitleri BXC-V650 ve BXC-V1500M : Floresan lamba, raflar, kapı anahtarları |
||||
| Paket Boyutu (G*D*Y) mm | 688*690*2100 | 708*720*2132 | 695*1290*1940 | 820*1285*2020 | 1940*880*2035 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 107 | 116 | 188 | 245 | 190 |




