| TEKNİK BİLGİLER | ||
| Model | EKT-D-425 | |
| Üst Kısım | Alt Kısım | |
| Çalışma Aralığı °C | 0 / 15 °C | -10 / -30 °C |
| Ayarlanmış Isı °C | +4 °C | -20 °C |
| Tel Raf | 3 | 1 |
| İç Gövde | Paslanmaz Çelik | |
| Bilgisayar Bağlantısı | USB | |
| Grafiksel Termal Yazıcı | Opsiyonel | |
| Alarm | Isı, Açık Kapı, Elektrik | |
| İç Aydınlatma | + | – |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 600*640*2000 | |
| İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 516*543*880 | 470*490*370 |
| Brüt Hacim (Litre) | 180 | |
| Net Hacim (Litre) | 246 | 85 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 230 | 80 |
| Kapı Kilidi | + | – |
| Tekerlek | 2 Stoplu / 2Stopsuz | |
EKT-D-500
| TEKNİK BİLGİLER | ||
| Model | EKT-D-500 | |
| Üst Kısım | Alt Kısım | |
| Çalışma Aralığı °C | 0 / 15 °C | -10 / -30 °C |
| Ayarlanmış Isı °C | +4 °C | -20 °C |
| Tel Raf | 3 | 1 |
| İç Gövde | Paslanmaz Çelik | |
| Bilgisayar Bağlantısı | USB | |
| Grafiksel Termal Yazıcı | Opsiyonel | |
| Alarm | Isı, Açık Kapı, Elektrik | |
| İç Aydınlatma | + | – |
| Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 600*640*2000 | |
| İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 662*700*810 | 622*637*400 |
| Brüt Hacim (Litre) | 220 | |
| Net Hacim (Litre) | 375 | 158 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 350 | 140 |
| Kapı Kilidi | + | – |
| Tekerlek | 2 Stoplu / 2Stopsuz | |



